A secluded, ultra-luxury community with breathtaking views and unmatched privacy.
EXPLORE LISTINGS IN THE AREA
94 people live in Mountain Star, where the median age is 34 and the average individual income is $42,406. Data provided by the U.S. Census Bureau.
Total Population
Median Age
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Average individual Income
There's plenty to do around Mountain Star, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Seattle Fish, Conoco Get On the Go Convenience, and Northside Kitchen.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 1.15 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining · $$$$ | 1.52 miles | 2 reviews | 2/5 stars | |
| Dining · $$ | 1.54 miles | 1223 reviews | 4.1/5 stars | |
| Dining · $ | 1.66 miles | 57 reviews | 1.6/5 stars | |
| Dining | 1.7 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Dining · $ | 1.72 miles | 22 reviews | 2.5/5 stars | |
| Active | 0.98 miles | 90 reviews | 4.8/5 stars | |
| Active | 1.27 miles | 52 reviews | 4.9/5 stars | |
| Active | 1.28 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 1.58 miles | 9 reviews | 2.3/5 stars | |
| Active | 1.65 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 1.66 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 1.67 miles | 12 reviews | 3.3/5 stars | |
| Active | 1.67 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 1.67 miles | 15 reviews | 4.5/5 stars | |
| Active | 1.68 miles | 2 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 1.71 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 1.71 miles | 17 reviews | 3.5/5 stars | |
| Active | 1.73 miles | 11 reviews | 4.3/5 stars | |
| Active | 1.74 miles | 3 reviews | 5/5 stars | |
| Beauty | 1.67 miles | 18 reviews | 3.7/5 stars | |
| Beauty | 1.67 miles | 3 reviews | 2.3/5 stars | |
| Beauty | 1.74 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Ron Byrne & Associates offers unparalleled service and integrity ensuring a seamless home buying experience.