A vibrant mountain town with luxury living, outdoor adventure, and a thriving local scene.
EXPLORE LISTINGS IN THE AREA
Sold
321 Legends Drive
Sold
81 Palomino Road #E
Sold
931 Singletree Road 10
For Sale
22 Hollis Lane
For Sale
91 Edwards Pointe
Sold
105 Edwards Village Boulevard Unit: D104
10,527 people live in Edwards, where the median age is 38.8 and the average individual income is $63,062. Data provided by the U.S. Census Bureau.
Total Population
Median Age
Population Density Population Density This is the number of people per square mile in a neighborhood.
Average individual Income
There's plenty to do around Edwards, including shopping, dining, nightlife, parks, and more. Data provided by Walk Score and Yelp.
Explore popular things to do in the area, including Suzy Sweets 2, Burger Sear, and Smiling Moose Rocky Mountain Deli.
| Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0.78 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining | 0.81 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Dining · $ | 0.82 miles | 141 reviews | 3.8/5 stars | |
| Dining · $$ | 0.83 miles | 311 reviews | 4.2/5 stars | |
| Dining | 0.85 miles | 23 reviews | 3.5/5 stars | |
| Dining | 0.87 miles | 1 review | 3/5 stars | |
| Dining · $$$ | 0.87 miles | 105 reviews | 3.4/5 stars | |
| Dining | 0.87 miles | 35 reviews | 4.5/5 stars | |
| Shopping | 0.87 miles | 4 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
| Active | 0.37 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.47 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.76 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.77 miles | 0 reviews | 0/5 stars | |
| Active | 0.77 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Active | 0.8 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Active | 0.87 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.8 miles | 39 reviews | 2.4/5 stars | |
| Beauty | 0.85 miles | 32 reviews | 3.4/5 stars | |
| Beauty | 0.87 miles | 2 reviews | 3/5 stars | |
| Beauty | 0.87 miles | 8 reviews | 4.5/5 stars | |
| Beauty | 0.87 miles | 1 review | 5/5 stars | |
| Beauty | 0.87 miles | 11 reviews | 2.1/5 stars | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Ron Byrne & Associates offers unparalleled service and integrity ensuring a seamless home buying experience.